Which business laptops can you still upgrade?
We checked the manufacturers' own service manuals and spec sheets for 412 business laptop variants from Dell, HP, Lenovo, Apple and Microsoft released 2023–2026: can you add memory, swap the SSD, or replace the battery?
Updated 19 September 2026 · every model sourced to the manufacturer’s service manual or spec sheet · method and dataset below
What the manuals show
- 230 of 412 (55.8%) business laptop variants released 2023–2026 let you upgrade or replace the memory. (A variant is one model with one memory design: a model sold with both soldered and slotted memory counts once for each, as the makers list them as separate options.)
- It depends on the maker: Lenovo 65.4% · HP 64.8% · Dell 55.4% · Apple 0% · Microsoft 0%. Every Apple and Microsoft model in scope has fixed memory.
- 2026 is a turning point: soldered memory rose to 38.5% of models from 22.2% in 2025, while replaceable CAMM2 / LPCAMM2 modules reached 9.8%.
- Storage is the easy win: 93% have a replaceable M.2 SSD, and 92 models have two or more slots. Apple is the exception.
- 50 models have memory inside the processor package (Apple silicon and Intel Core Ultra 200V “Lunar Lake”), which cannot be upgraded by design.
The five ways laptop memory is built
| Memory design | What it means | Can you upgrade it? |
|---|---|---|
| SO-DIMM slots | Standard removable memory sticks, usually one or two slots | Yes: add or replace sticks |
| CAMM2 / LPCAMM2 module | A thin JEDEC-standard module screwed to the board; LPCAMM2 is the low-power LPDDR5X version | Yes: replace the module |
| Soldered + one slot | Some memory soldered to the board plus one SO-DIMM slot | Partly: add to the slot |
| Soldered | LPDDR memory soldered to the motherboard | No |
| In the processor package | Memory built into the chip package (Apple silicon, Intel Lunar Lake) | No |
Scroll the table sideways to see every column →
Which makers still build upgradeable laptops
Scroll the chart sideways to see all of it →
Source: manufacturer service manuals and spec sheets; 412 variants.
| Manufacturer | Variants | Upgradeable memory | Replaceable SSD | 2+ storage slots | Median max memory |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo | 130 | 65.4% | 100% | 31.5% | 64 GB |
| HP | 145 | 64.8% | 99.3% | 20.7% | 64 GB |
| Dell | 92 | 55.4% | 100% | 22.8% | 64 GB |
| Apple | 28 | 0% | 0% | 0% | 36 GB |
| Microsoft | 17 | 0% | 100% | 0% | 32 GB |
Scroll the table sideways to see every column →
2023 to 2026: soldered memory comes back
Scroll the chart sideways to see all of it →
Every CAMM2 / LPCAMM2 laptop in the census
| Model | Year | Platform | Max memory | Memory type |
|---|---|---|---|---|
| Dell Dell Pro 5 14 P514260 (LPCAMM2 board) | 2026 | Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) - LPCAMM2 memory option | 64 GB | LPDDR5x-8533 (LPCAMM2) |
| Dell Dell Pro 5 16 P516260 (LPCAMM2 board) | 2026 | Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) - LPCAMM2 memory option | 64 GB | LPDDR5x-8533 (LPCAMM2) |
| Dell Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 2026 | Intel Core Ultra Series 3 H (Panther Lake: Ultra 5 336H, Ultra 7 366H, Ultra 9 386H) with discrete graphics | 64 GB | LPDDR5x-8533 (LPCAMM2) |
| Dell Dell Pro Precision 5 14S PW514260 | 2026 | Intel Core Ultra Series 3 H vPro (Panther Lake: Ultra 5 336H/338H, Ultra 7 366H/368H, Ultra 9 386H/388H), integrated graphics | 64 GB | LPDDR5x-8533 (LPCAMM2) |
| Dell Dell Pro Precision 5 16 PW516261 | 2026 | Intel Core Ultra Series 3 H (Panther Lake: Ultra 5 336H, Ultra 7 366H, Ultra 9 386H) with discrete graphics | 64 GB | LPDDR5x-8533 (LPCAMM2) |
| Dell Dell Pro Precision 5 16S PW516260 | 2026 | Intel Core Ultra Series 3 H vPro (Panther Lake: Ultra 5 336H/338H, Ultra 7 366H/368H, Ultra 9 386H/388H), integrated graphics | 64 GB | LPDDR5x-8533 (LPCAMM2) |
| Dell Dell Pro Max 14 MC14250 (Intel) | 2025 | Intel Core Ultra 200H (Ultra 5 225H/235H, Ultra 7 255H/265H) | 64 GB | LPDDR5x-7467 (LPCAMM2) |
| Dell Dell Pro Max 16 Plus MB16250 (CAMM configuration) | 2025 | Intel Core Ultra 200HX (Ultra 5 245HX, Ultra 7 265HX, Ultra 9 285HX) | 128 GB | DDR5-6400 CAMM |
| Dell Dell Pro Max 18 Plus MB18250 (CAMM configuration) | 2025 | Intel Core Ultra 200HX (Ultra 5 245HX, Ultra 7 265HX, Ultra 9 285HX) | 128 GB | DDR5-6400 CAMM |
| Dell Precision 7680 (CAMM configuration) | 2023 | 13th Gen Intel Core HX (i5-13600HX, i7-13850HX, i9-13950HX) | 128 GB | DDR5 CAMM (3600-5600 MT/s by capacity/CPU) |
| Dell Precision 7780 (CAMM configuration) | 2023 | 13th Gen Intel Core HX (i5-13600HX, i7-13850HX, i9-13950HX) | 128 GB | DDR5 CAMM |
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (Intel) | 2026 | Intel Core Ultra H Series 3 (Panther Lake) | 96 GB | LPDDR5X-8533 LPCAMM2 (runs at 7467 MT/s) |
| Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (Intel) | 2026 | Intel Core Ultra H Series 3 (Panther Lake) | 96 GB | LPDDR5X-8533 LPCAMM2 (runs at 7467 MT/s) |
| Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) | 2026 | AMD Ryzen AI PRO 400 series | 96 GB | LPDDR5X-8533 LPCAMM2 (runs at 7500 MT/s) |
| Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 | 2024 | Intel Core Ultra H Series 1 (Meteor Lake) | 64 GB | LPDDR5X-7500 LPCAMM2 (runs at 7467 MT/s) |
| Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 | 2025 | Intel Core Ultra H Series 2 (Arrow Lake-H) | 64 GB | LPDDR5X-7467 LPCAMM2 |
| Lenovo ThinkPad P1 Gen 9 | 2026 | Intel Core Ultra H Series 3 (Panther Lake) | 96 GB | LPDDR5X-8533 LPCAMM2 |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 (Intel) | 2026 | Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) | 64 GB | LPDDR5X-8533 LPCAMM2 (runs at 6800 or 7467 MT/s) |
| Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) | 2026 | Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) | 64 GB | LPDDR5X-8533 LPCAMM2 (runs at 6800 or 7467 MT/s) |
Scroll the table sideways to see every column →
All 412 variants
412 of 412 models
| Model | Year | Memory | Max memory | Storage slots | SSD replaceable | Battery user-replaceable | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple MacBook Air (13-inch, M3, 2024) Apple M3 (8-core CPU; 8-core or 10-core GPU) | 2024 | In CPU package | 24 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Air (13-inch, M4, 2025) Apple M4 (10-core CPU; 8-core or 10-core GPU) | 2025 | In CPU package | 32 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Air (13-inch, M5) Apple M5 (10-core CPU; 8-core or 10-core GPU) | 2026 | In CPU package | 32 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Air (15-inch, M2, 2023) Apple M2 (8-core CPU; 10-core GPU) | 2023 | In CPU package | 24 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Air (15-inch, M3, 2024) Apple M3 (8-core CPU; 10-core GPU) | 2024 | In CPU package | 24 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Air (15-inch, M4, 2025) Apple M4 (10-core CPU; 10-core GPU) | 2025 | In CPU package | 32 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Air (15-inch, M5) Apple M5 (10-core CPU; 10-core GPU) | 2026 | In CPU package | 32 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Air (M2, 2022) Apple M2 (8-core CPU; 8-core or 10-core GPU) | 2022 | In CPU package | 24 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Neo Apple A18 Pro (6-core CPU; 5-core GPU) | 2026 | In CPU package | 8 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (14-inch, 2023) Apple M2 Pro (10-core CPU/16-core GPU or 12-core CPU/19-core GPU) | 2023 | In CPU package | 32 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (14-inch, 2023) Apple M2 Max (12-core CPU; 30-core or 38-core GPU) | 2023 | In CPU package | 96 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (14-inch, M3 Pro or M3 Max, Nov 2023) Apple M3 Pro (11-core CPU/14-core GPU or 12-core CPU/18-core GPU) | 2023 | In CPU package | 36 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (14-inch, M3 Pro or M3 Max, Nov 2023) Apple M3 Max (14-core CPU/30-core GPU or 16-core CPU/40-core GPU) | 2023 | In CPU package | 128 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (14-inch, M3, Nov 2023) Apple M3 (8-core CPU; 10-core GPU) | 2023 | In CPU package | 24 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (14-inch, M4 Pro or M4 Max, 2024) Apple M4 Pro (12-core CPU/16-core GPU or 14-core CPU/20-core GPU) | 2024 | In CPU package | 48 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (14-inch, M4 Pro or M4 Max, 2024) Apple M4 Max (14-core CPU/32-core GPU or 16-core CPU/40-core GPU) | 2024 | In CPU package | 128 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (14-inch, M4, 2024) Apple M4 (10-core CPU; 10-core GPU) | 2024 | In CPU package | 32 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (14-inch, M5 Pro or M5 Max) Apple M5 Pro (15-core CPU/16-core GPU or 18-core CPU/20-core GPU) | 2026 | In CPU package | 64 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (14-inch, M5 Pro or M5 Max) Apple M5 Max (18-core CPU; 32-core or 40-core GPU) | 2026 | In CPU package | 128 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (14-inch, M5) Apple M5 (10-core CPU; 10-core GPU) | 2025 | In CPU package | 32 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (16-inch, 2023) Apple M2 Pro (12-core CPU; 19-core GPU) | 2023 | In CPU package | 32 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (16-inch, 2023) Apple M2 Max (12-core CPU; 30-core or 38-core GPU) | 2023 | In CPU package | 96 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (16-inch, 2024) Apple M4 Pro (14-core CPU; 20-core GPU) | 2024 | In CPU package | 48 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (16-inch, 2024) Apple M4 Max (14-core CPU/32-core GPU or 16-core CPU/40-core GPU) | 2024 | In CPU package | 128 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (16-inch, M5 Pro or M5 Max) Apple M5 Pro (18-core CPU; 20-core GPU) | 2026 | In CPU package | 64 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (16-inch, M5 Pro or M5 Max) Apple M5 Max (18-core CPU; 32-core or 40-core GPU) | 2026 | In CPU package | 128 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) Apple M3 Pro (12-core CPU; 18-core GPU) | 2023 | In CPU package | 36 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Apple MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) Apple M3 Max (14-core CPU/30-core GPU or 16-core CPU/40-core GPU) | 2023 | In CPU package | 128 GB | 0 | No | No | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 13 Plus / 13 Plus 2-in-1 PB13250 (Intel 200U) Intel Core Ultra 200U (Ultra 5 225U/235U, Ultra 7 255U/265U) | 2025 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 13 Plus / 13 Plus 2-in-1 PB13255 (AMD) AMD Ryzen AI 300 PRO (Ryzen AI 5 PRO 340, Ryzen AI 7 PRO 350, Ryzen AI 9 HX PRO 370) | 2025 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 13 Plus PB13250 (Intel 200V) Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake: 226V/236V/238V/266V/268V) | 2025 | In CPU package | 32 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 13 Premium PA13250 Intel Core Ultra 200V vPro Enterprise (Lunar Lake: 236V/238V/266V/268V) | 2025 | In CPU package | 32 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 14 Essential PV14250 (Intel) Intel Core 100U/200U (Core 3 100U, Core 5 120U/220U, Core 7 150U) | 2025 | SO-DIMM slots | 32 GB | 1 | Yes | — | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 14 Essential PV14255 (AMD) AMD Ryzen AI 300 / Ryzen 200 (Ryzen AI 5 330, Ryzen AI 7 350, Ryzen 5 220, Ryzen 7 250) | 2025 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 14 PC14250 (Intel) Intel Core Ultra 200U (Ultra 5 225U etc.), Intel Core 100U/200U, 13th Gen Intel Core i3-1315U/i5-1335U/i5-1345U, Intel Processor U300E | 2025 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 14 PC14255 (AMD) AMD Ryzen AI 300 (Ryzen AI 5 PRO 340, Ryzen AI 7 350 / PRO 350) | 2025 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 14 Plus / 14 Plus 2-in-1 PB14250 (Intel 200U/100U/200U) Intel Core Ultra 200U (225U-265U) and Intel Core 100U/200U (Core 3 100U, Core 5 120U/220U, Core 7 150U/250U) | 2025 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 14 Plus / 14 Plus 2-in-1 PB14250 (Intel 200V) Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake: 226V/236V/238V/266V/268V) | 2025 | In CPU package | 32 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 14 Plus / 14 Plus 2-in-1 PB14255 (AMD) AMD Ryzen AI 300 PRO (Ryzen AI 5 PRO 340, Ryzen AI 7 PRO 350, Ryzen AI 9 HX PRO 370) | 2025 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 14 Premium PA14250 Intel Core Ultra 200V vPro Enterprise (Lunar Lake: 236V/238V/266V/268V) | 2025 | In CPU package | 32 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 14 Premium PA14260 Intel Core Ultra Series 3 vPro (Panther Lake: Ultra 5 335, Ultra 7 365, Ultra 7 366H) | 2026 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 15 Essential PV15250 (Intel) 13th Gen Intel Core i5-1334U / i7-1355U and Intel Core 3 100U | 2025 | SO-DIMM slots | 16 GB | 1 | Yes | — | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 15 Essential PV15255 (AMD) AMD Ryzen 7020 series (Ryzen 5 7520U, Ryzen 3 7320U) | 2025 | Soldered | 16 GB | 1 | Yes | — | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 16 PC16250 (Intel) Intel Core Ultra 200U and Intel Core Series (Core 100U/200U, 13th Gen Intel Core U, Intel Processor U300E) | 2025 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 16 PC16255 (AMD) AMD Ryzen AI 300 (Ryzen AI 5 PRO 340, Ryzen AI 7 350 / PRO 350) | 2025 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 16 Plus PB16250 (Intel 200U/100U/200U) Intel Core Ultra 200U (Ultra 5/7) and Intel Core 100U/200U (Core 3/5/7) | 2025 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | — | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 16 Plus PB16250 (Intel 200V) Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) | 2025 | In CPU package | 32 GB | 1 | Yes | — | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 16 Plus PB16255 (AMD) AMD Ryzen AI 300 PRO (Ryzen AI 5 PRO 340, Ryzen AI 7 PRO 350, Ryzen AI 9 HX PRO 370) | 2025 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 3 14 P314260 Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake: Ultra 5 332/335/336H, Ultra 7 355/365) | 2026 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 3 14 P314265 AMD Ryzen AI 400 series (Ryzen AI 5 PRO 435, Ryzen AI 7 450/PRO 450) | 2026 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 3 16 P316260 Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) | 2026 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 3 16 P316265 AMD Ryzen AI 400 series (Ryzen AI 5 PRO 435, Ryzen AI 7 450/PRO 450) | 2026 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 5 14 P514260 (LPCAMM2 board) Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) - LPCAMM2 memory option | 2026 | CAMM2 / LPCAMM2 | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 5 14 P514260 (SODIMM board) Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) - SODIMM memory option | 2026 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 5 14 P514265 AMD Ryzen AI 400 series (Ryzen AI 5 PRO 435 to Ryzen AI 9 HX PRO 470) | 2026 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 5 16 P516260 (LPCAMM2 board) Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) - LPCAMM2 memory option | 2026 | CAMM2 / LPCAMM2 | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 5 16 P516260 (SODIMM board) Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) - SODIMM memory option | 2026 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 5 16 P516265 AMD Ryzen AI 400 series (Ryzen AI 5 PRO 435 to Ryzen AI 9 HX PRO 470) | 2026 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 7 13 P713260 Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake: Ultra 5 325/335, Ultra 7 365, Ultra 5 336H, Ultra 7 366H) | 2026 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 7 13 P713265 AMD Ryzen AI 400 PRO (Ryzen AI 5 PRO 435, Ryzen AI 7 PRO 450, Ryzen AI 9 PRO 465, Ryzen AI 9 HX PRO 470) | 2026 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 7 14 P714260 Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake: Ultra 5 325/335, Ultra 7 365, Ultra 5 336H, Ultra 7 366H) | 2026 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro 7 14 P714265 AMD Ryzen AI 400 PRO (Ryzen AI 5 PRO 435, Ryzen AI 7 PRO 450, Ryzen AI 9 PRO 465, Ryzen AI 9 HX PRO 470) | 2026 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Essential 14 PV14260 Intel Core Ultra 200U (Series 2: Ultra 5 225U/235U, Ultra 7 255U/265U) | 2026 | SO-DIMM slots | 32 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Essential 15 PV15260 Intel Core Ultra 200U/200H (Series 2: Ultra 5 225U/225H/235U, Ultra 7 255U/255H/265U) | 2026 | SO-DIMM slots | 32 GB | 1 | Yes | — | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Essential 15 PV15265 AMD Ryzen 100 series (Ryzen 3 110, Ryzen 5 130, Ryzen 7 160) | 2026 | SO-DIMM slots | 32 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Max 14 MC14250 (Intel) Intel Core Ultra 200H (Ultra 5 225H/235H, Ultra 7 255H/265H) | 2025 | CAMM2 / LPCAMM2 | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Max 14 MC14255 (AMD) AMD Ryzen AI 300 PRO (Ryzen AI 5 PRO 340, Ryzen AI 7 PRO 350, Ryzen AI 9 HX PRO 370) | 2025 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Max 14 Premium MA14250 Intel Core Ultra 200H (Ultra 7 255H/265H, Ultra 9 285H) | 2025 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Max 16 MC16250 (Intel) Intel Core Ultra 200H (Ultra 5 235H, Ultra 7 255H/265H, Ultra 9 285H) | 2025 | SO-DIMM slots | 64 GB | 2 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Max 16 MC16255 (AMD) AMD Ryzen AI 300 PRO / 400 PRO (Ryzen AI 5 PRO 340/440, Ryzen AI 7 PRO 350/450, Ryzen AI 9 HX PRO 370/475) | 2025 | Soldered | 64 GB | 2 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Max 16 Plus MB16250 (CAMM configuration) Intel Core Ultra 200HX (Ultra 5 245HX, Ultra 7 265HX, Ultra 9 285HX) | 2025 | CAMM2 / LPCAMM2 | 128 GB | 3 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Max 16 Plus MB16250 (CSoDIMM configuration) Intel Core Ultra 200HX (Ultra 5 245HX, Ultra 7 265HX, Ultra 9 285HX) | 2025 | SO-DIMM slots | 64 GB | 3 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Max 16 Premium MA16250 Intel Core Ultra 200H (Ultra 7 255H/265H, Ultra 9 285H) | 2025 | Soldered | 64 GB | 2 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Max 18 Plus MB18250 (CAMM configuration) Intel Core Ultra 200HX (Ultra 5 245HX, Ultra 7 265HX, Ultra 9 285HX) | 2025 | CAMM2 / LPCAMM2 | 128 GB | 4 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Max 18 Plus MB18250 (CSoDIMM configuration) Intel Core Ultra 200HX (Ultra 5 245HX, Ultra 7 265HX, Ultra 9 285HX) | 2025 | SO-DIMM slots | 64 GB | 4 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Precision 5 14 PW514261 Intel Core Ultra Series 3 H (Panther Lake: Ultra 5 336H, Ultra 7 366H, Ultra 9 386H) with discrete graphics | 2026 | CAMM2 / LPCAMM2 | 64 GB | 1 | Yes | — | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Precision 5 14S PW514260 Intel Core Ultra Series 3 H vPro (Panther Lake: Ultra 5 336H/338H, Ultra 7 366H/368H, Ultra 9 386H/388H), integrated graphics | 2026 | CAMM2 / LPCAMM2 | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Precision 5 14S PW514265 AMD Ryzen AI 400 PRO (Ryzen AI 5 PRO 435, Ryzen AI 7 PRO 450, Ryzen AI 9 PRO 465, Ryzen AI 9 HX PRO 475) | 2026 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Precision 5 16 PW516261 Intel Core Ultra Series 3 H (Panther Lake: Ultra 5 336H, Ultra 7 366H, Ultra 9 386H) with discrete graphics | 2026 | CAMM2 / LPCAMM2 | 64 GB | 2 | Yes | — | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Precision 5 16S PW516260 Intel Core Ultra Series 3 H vPro (Panther Lake: Ultra 5 336H/338H, Ultra 7 366H/368H, Ultra 9 386H/388H), integrated graphics | 2026 | CAMM2 / LPCAMM2 | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Precision 5 16S PW516265 AMD Ryzen AI 400 PRO (Ryzen AI 5 PRO 435, Ryzen AI 7 PRO 450, Ryzen AI 9 PRO 465, Ryzen AI 9 HX PRO 475) | 2026 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Precision 7 14 PW714260 Intel Core Ultra Series 3 H (Panther Lake: Ultra 7 356H/366H, Ultra X7 368H, Ultra 9 386H) | 2026 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Dell Pro Precision 7 16 PW716260 Intel Core Ultra Series 3 H (Panther Lake: Ultra 7 356H/366H, Ultra X7 368H, Ultra 9 386H) | 2026 | Soldered | 64 GB | 2 | Yes | Yes | Manual · Spec |
| Dell Latitude 3140 / 3140 2-in-1 (education) Intel Processor N100 / N200 | 2023 | Soldered | 8 GB | 1 | Yes | No | Manual · Spec |
| Dell Latitude 3340 / 3340 2-in-1 13th Gen Intel Core U (i3-1315U, i5-1335U/1345U, i7-1355U) and 12th Gen Intel Core i3-1215U | 2023 | Soldered | 16 GB | 1 | Yes | — | Manual · Spec |
| Dell Latitude 3440 13th Gen Intel Core U (i3-1315U, i5-1335U/1345U, i7-1355U) and 12th Gen Intel Core U (i3-1215U, i5-1235U/1245U) | 2023 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | No | Manual · Spec |
| Dell Latitude 3450 Intel Core Ultra (Series 1: Ultra 5 125U/135U, Ultra 7 155U) and 13th Gen Intel Core i3/i5/i7 | 2024 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | No | Manual · Spec |
| Dell Latitude 3540 13th Gen Intel Core U (i3-1315U, i5-1335U/1345U, i7-1355U) and 12th Gen Intel Core U (i3-1215U, i5-1235U/1245U) | 2023 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | — | Manual · Spec |
| Dell Latitude 3550 Intel Core Ultra (Series 1: Ultra 5 125U/135U, Ultra 7 155U) and 13th Gen Intel Core i3/i5/i7 | 2024 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | No | Manual · Spec |
| Dell Latitude 5340 / 5340 2-in-1 13th Gen Intel Core U (i3-1315U, i5-1335U, i5-1345U, i7-1365U) | 2023 | Soldered | 32 GB | 1 | Yes | No | Manual · Spec |
| Dell Latitude 5350 / 5350 2-in-1 Intel Core Ultra 5/7 (Series 1) and 13th Gen Intel Core i3/i5/i7 | 2024 | Soldered | 32 GB | 1 | Yes | No | Manual · Spec |
| Dell Latitude 5440 13th Gen Intel Core U/P (i3-1315U, i5-1335U/1345U/1340P/1350P, i7-1355U/1365U/1370P) | 2023 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | No | Manual · Spec |
| Dell Latitude 5450 Intel Core Ultra (Series 1, Meteor Lake U/H) and 13th Gen Intel Core i3/i5/i7 | 2024 | SO-DIMM slots | 64 GB | 1 | Yes | No | Manual · Spec |
| Dell Latitude 5455 Qualcomm Snapdragon X Plus / X (X1P-64-100, X1P-42-100, X1-26-100) | 2024 | Soldered | 32 GB | 1 | Yes | No | Manual · Spec |
| Dell Latitude 5540 13th Gen Intel Core U/P (i3-1315U, i5-1335U/1345U/1340P/1350P, i7-1355U/1365U/1370P) | 2023 | SO-DIMM slots | 64 GB | 2 | Yes | No | Manual · Spec |
| Dell Latitude 5550 Intel Core Ultra 5/7 (Series 1) and 13th Gen Intel Core i3/i5/i7 | 2024 | SO-DIMM slots | 64 GB | 2 | Yes | No | Manual · Spec |
| Dell Latitude 7340 / 7340 2-in-1 13th Gen Intel Core U (i5-1335U/1345U, i7-1355U/1365U) | 2023 | Soldered | 32 GB | 1 | Yes | — | Manual · Spec |
| Dell Latitude 7350 / 7350 2-in-1 Intel Core Ultra (Series 1 U: Ultra 5 125U/135U, Ultra 7 155U/165U) | 2024 | Soldered | 64 GB | 1 | Yes | No | Manual · Spec |
| Dell Latitude 7350 Detachable Intel Core Ultra (Series 1: Ultra 5 134U, Ultra 7 164U) | 2024 | Soldered | 32 GB | 1 | Yes | No | Manual · Spec |
| Dell Latitude 7440 / 7440 2-in-1 13th Gen Intel Core (Raptor Lake-U/P) | 2023 | Soldered | 32 GB | 1 | Yes | No | Manual · Spec |
